Verdrahtetes Verbindungs-Videospiel-Lenkrad für große Form der Größen-P4 mit Erschütterung
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China-Festland |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE RoHS |
| Modellnummer: | FT3AD1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1000 PC |
| Verpackung Informationen: | kundengebundenes giftbox |
| Lieferzeit: | 40 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, PAYPAL, Western Union, Payoneer |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000PCS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Kompatibilität: | PC (direkt-x u. X-Input) +P2+P3 | Verbindung: | 2 Meter usb-Kabel |
|---|---|---|---|
| Material: | neue ABS und Gummi | Rad-Größe: | 250-Millimeter-Durchmesser Rad |
| Radrotation: | 270 Grad | Festlegung: | Klammer und Klammer |
| Erschütterung: | Doppelerschütterung | Schieber: | JA |
| Empfindlichkeitsanpassungsskala: | JA | Paket: | kundengebundenes giftbox |
| Garantie: | 1-jährig | ||
| Hervorheben: | Erschütterung,die Rad läuft,PC-Spiellenkrad |
||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung: | ||||||||
| verdrahtetes Spiellenkrad mit Fußpedal | ||||||||
| Unterstützung P3, P2, PC, pc360 (Xinputmodus im PC) | ||||||||
| kompatibel mit Gewinnaussicht, Gewinn xp, Gewinn 7, Gewinn 8, Gewinn 9x, Gewinn 10 | ||||||||
| Motor zwei hoher Qualität Doppelerschütterung für bessere lebensechte Spielerfahrung zur Verfügung stellen | ||||||||
| 2 Meter 3,0 USB-Kabel | ||||||||
| 250-Millimeter-Durchmesser Rad mit 270-Grad-Rotationswinkel, | ||||||||
| das Rad mit Weichestrukturierter Gummibeschichtung für bequeme Hand glaubt | ||||||||
| große Klammer, zum des Rades auf Tabelle zu reparieren | ||||||||
| 8 Knöpfe mit einem analogen Stock auf dem Gesicht des Rades, 2 Triggerknöpfe auf der Rückseite des Rades | ||||||||
| und sehr nützliche Empfindlichkeitsanpassungsskala auf der Basis | ||||||||
| so viele Knöpfe und angemessener Plan für bessere Operation |
| Paket | Größe | Quantität (PC) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| Farbkasten (Verstärkung) | 33 | 31,3 | 28 | 1 | 0,0289 |
| Versandkarton (B=B) | 65 | 34,5 | 30 | 2 | 0,0673 |
| 20GP | / | 800 | / | ||
| 40GP | / | 1700 | / | ||
| 4HQ | / | 2000 | / | ||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein